Наружный диаметр
Стандарт
Толщина стенки
Посмотреть все характеристики
В наличии
Опт / Розница
293 руб./кг
Минимальный заказ:
100 кг
+7 показать номер

Трубы толстостенные 273х20 Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20 

Трубы толстостенные используются для качественной транспортировки жидкостей, газов и агрессивных веществ под высоким давлением. Эта продукция металлопроката известна своей высокой прочностью и надежностью, поэтому применяется в условиях, где использование обычных труб неприемлемо и даже опасно. Также труба толстостенная является заготовкой для других изделий металлопроката. Труба толстостенная используется для промышленных и гражданских нужд, может выпускаться мерной и немерной длины в диапазоне 1,5 - 12 метров.

Если отношение внешнего диаметра трубы к толщине ее стенки находится в пределах от 6 до 12,5, изделие является толстостенным, менее 6 - особо толстостенным. Такие трубы могут быть как бесшовными (цельнотянутыми), так и сварными, как трубы водогазопроводные, изготовленными из стали, их производство регулируется ГОСТ 380-94. В некоторых случаях материалами для труб могут быть цветные металлы, лучшие стальные трубы дополнительно подвергаются оцинковке, становятся устойчивыми к коррозии.

Толстостенные трубы классифицируются по категориям в зависимости от их механических и химических свойств. Все толстостенные трубы проходят тщательную проверку на наличие трещин, рванин, закатов и соответствуют требованиям стандартов.

Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 245х20 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 245х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 245х22 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 245х25 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 245х25
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х25 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 245х26 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х26 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х26 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х28 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 245х28 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 245х28 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х28 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 245х32
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 35, 45 L=5-9 245х32 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-51-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х32 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 245х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 245х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х36
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 245х55 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 245х55 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 245х55 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 260х42 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 260х42 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 260х42 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х12 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х12

Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х13 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х13
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х14 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х15 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х15
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х15 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х16 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х16 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х16 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х17 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х17 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х17 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х18 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х18
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х20 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х20 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х20 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х23 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х23 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х23 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х25 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х25 

Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х26 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х26 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х26 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х28 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 273х28 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х28 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 35, 45 L=5-9 273х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х30 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 273х32 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 35, 45 L=5-9 273х32 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х32 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 273х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 273х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 273х38 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 273х38 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х38 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 273х40 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 273х40 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х40 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 273х50 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 273х50 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 273х50 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 298х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 298х22 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 298х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 299х25 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 299х25 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 299х25 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 299х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 35, 45 L=5-9 299х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 299х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 299х50 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 299х50 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 299х50 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х12 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х12 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х12 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х13 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х13 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х13 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х15 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х15 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х15 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х16 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х16 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х16 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х18 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х18 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х18 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х20 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х20 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х20 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х22 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х23 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х23 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х23 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х25 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х25 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х25 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 325х28 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 325х28 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х28 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 35, 45 L=5-9 325х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х30 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 325х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 325х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-51-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х36 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 325х38 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 325х38 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х38 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 325х40 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 325х40 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х40 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 325х50 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 325х50
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х50 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 325х52 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 325х52 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 325х52 
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 351х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 351х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 351х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 351х26 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 351х26
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-44-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 351х26 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 3сп, 10, 20 L=5-9 351х60 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 35, 45 L=5-9 351х60 
ГОСТ 8732, ТУ 14-3Р-50-2001, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 351х60
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 377х12
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 377х12 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 377х12 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 377х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 35, 45 L=5-9 377х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 377х14 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 377х15
ГОСТ 8732, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 377х15
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 09г2с, 17г1су L=5-9 377х15 
Гост 8732-78, ГОСТ 8731-87, сталь 3сп, 10, 20, L=5-9 377х16 117

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены, скидки и спецпредложения) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам, или присылайте запрос на почту.

Наружный диаметр
Стандарт
Толщина стенки
Тип стенки
Тип покрытия
Состояние
Способ производства
Страна-производитель
Условия доставки
Самовывоз
Вы можете забрать товар со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17 9.00-17.00, перерыв 11.30-12.00
Доставка курьером
Стоимость доставки: Договорная
Доставка курьером осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Доставка почтой
Стоимость доставки: Договорная
Стоимость рассчитывается индивидуально.
Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки: Договорная
Доставка через различные транспортные компании: Деловые линии, ПЭК, Кашалот, СДЭК и другие по договоренности. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам ТК.
Доставка автопарком компании
Доставка осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности.
Условия оплаты
Наличный расчет
Расчет при получении заказа.
Безналичный расчет
Отзывов: 17
Cредняя оценка:
Средний балл складывается на основании оценок в категориях:
Качество обслуживания
4.1
Скорость обслуживания
4.5
Актуальность цены
3.8
Соответствие описанию
4.0
Посмотреть все отзывы о компании

Другие товары от компании ТЕХЦЕНТР

  • Клапаны
  • Лабораторные приборы и оборудование
  • Контрольно-измерительные приборы
  • Насосы
  • Запорная арматура
Поставщик

11 лет платного размещения
Пакет Золото

Рассчитать спецификацию

Компания осуществляет комплексные поставки!

Перечислите список товаров или прикрепите спецификацию и получите полный расчет
+7 показать номер
Перезвоните мне
Адрес и время работы
г. Кемерово
Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30

Адрес и время работы
г. Кемерово
Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30